• 紅外線光柵感應器

    更新:2017/10/19 9:57:40      點擊:
    • 產品品牌   DAIDISIKE
    • 產品型號   DQL
    • 產品描述

      DQ外觀尺寸寬度50mm、高度35mm、長度看選型表。光柵的兩個光束間距有12mm、20mm、30mm、40mm。...

    產品介紹

    一、安全光幕簡單理解:

    1、構成:由紅外發射器、紅外接收器、信號處理器三個主要部分組成(還有固定支架和連接數據線等)。
    2、原理:紅外發射器對準紅外接收器時,紅外發射器發射紅外光,當接收器接收到后輸出信號到信號處理器(一般叫機箱或控制器),信號處理器提供繼電器觸點輸出(可選常開或常閉)。NPN或PNP輸出的不用信號處理器。
    二, 安全光幕原理及特點
    發光器發出的光直射到受光器,形成保護光幕。當光幕被遮擋時,受光器產生一遮光信號,通過信號電纜傳輸到控制器,控制器將此信號進行處理,產生一控制信號,控制機床的制動控制回路或其他設備的報警裝置,實現機床停車或安全報警。
    三,安全光幕組成單元
    發光器:由若干發光單元組成,發射紅外光線。
    受光器:由若干受光單元組成,接受紅外光線,與發光器對應,形成保護光幕,產生通光、遮光信號,通 過信號電纜傳輸到控制器。

    控制器:為發光器、受光器供電,并處理受光器產生的通光、遮光信號,產生控制信號,控制機床的制動 控制回路或其他設備的報警裝,實現機床停車或安全報警?刂破饔挚煞譃閮戎檬娇刂破骱屯庵檬娇刂破;內置式控制器結構小巧緊湊,可安裝在機床或其他設備的電氣柜內;外置式控制器結構美觀牢固,可直接安裝在機床床壁上或其他設備上;保證信號安全可靠的傳輸。

    四、安全光幕產品技術參數

       ◆ 光幕形式:對射式

       ◆ 光軸間距:1.25mm,2.5mm,5mm,10mm,20mm,40mm

       ◆ 檢測精度:2mm,3.75mm,6.5mm,15mm,25mm,45mm

       ◆ 光束數:64/96…480,32/48…480,16/24…480,8/10…480,4、6…480,4、6…480

       ◆ 保護高度:光軸間距×(光束數-1

       ◆ 檢測距離:30~3000mm、30~6000mm

       ◆ 反應時間:≤15ms

       ◆ 抗光干擾:10000Lux(入射角≥5°)

       ◆ 外形尺寸:36×36×JmmJ為發光器/受光器長度)

       ◆ 防護等級:IP65

       ◆ 電源電壓:DC24V 

       ◆ 輸出:RS485/242 I:4-20mA U:1-5V

       ◆ 輸出狀態:所有光軸受光時ON(顯示綠燈) 數碼管顯示00

        指示燈  :投光器-電源指示燈(紅色)  受光器-輸出指示燈(綠燈)

        光源    :調制紅外LED

        連接方式:防水圓形航空插座,配專用連線電纜,投光器7/5芯,受光器7/5芯

        殼體材料:鋁合金,兩端ABS增強尼龍

      環境參數:

       耐環境光:白熾光-受光面強度3000Lx;太陽光:受光面照度10000Lx

       環境溫度:工作時-10至+40聶氏度(但不結冰)   保存時:-25至+55聶氏度

       環境濕度:工作時35至85%RH      保存時35至95%RH

    六、安全光幕規格表

    DQL系列規格表 光軸間距 光束 有效保護高度mm(H) 光幕高度mm(J) 產品型號
    1.25mm(K) 64 78.75 134.37 DQL64/1.25-78.75
    96 118.75 174.37 DQL96/1.25-118.75
    128 158.75 214.37 DQL128/1.25-158.75
    160 198.75 254.37 DQL160/1.25-198.75
    192 238.75 294.37 DQL192/1.25-238.75
    224 278.75 334.37 DQL224/1.25-278.75
    256 318.75 374.37 DQL256/1.25-318.75
    288 358.75 414.37 DQL288/1.25-358.75
    320 398.75 454.37 DQL320/1.25-398.75
    352 438.75 494.37 DQL352/1.25-438.75
    384 478.75 534.37 DQL384/1.25-478.75
    416 518.75 574.37 DQL416/1.25-518.75
    448 558.75 614.37 DQL448/1.25-558.75
    480 598.75 654.37 DQL480/1.25-598.75
    2.5mm(K) 32 77.5 133.75 DQL32/2.5-77.5
    62 152.5 208.75 DQL62/2.5-152.5
    92 227.5 283.75 DQL92/2.5-227.5
    122 302.5 358.75 DQL122/2.5-302.5
    152 377.5 433.75 DQL152/2.5-377.5
    182 452.5 508.75 DQL182/2.5-452.5
    212 527.5 583.75 DQL212/2.5-527.5
    242 602.5 658.75 DQL242/2.5-602.5
    272 677.5 733.75 DQL272/2.5-677.5
    302 752.5 808.75 DQL302/2.5-752.5
    332 827.5 883.75 DQL332/2.5-827.5
    362 902.5 958.75 DQL362/2.5-902.5
    392 977.5 1033.75 DQL392/2.5-977.5
    422 1052.5 1108.75 DQL422/2.5-1052.5
    5mm(K) 16 75 132.5 DQL16/5-75
    24 115 172.5 DQL24/5-115
    32 155 212.5 DQL32/5-155
    40 195 252.5 DQL40/5-195
    48 235 292.5 DQL48/5-235
    56 275 332.5 DQL56/5-275
    64 315 372.5 DQL64/5-315
    72 355 412.5 DQL72/5-355
    80 395 452.5 DQL80/5-395
    88 435 492.5 DQL88/5-435
    96 475 532.5 DQL96/5-475
    104 515 572.5 DQL104/5-515
    112 555 612.5 DQL112/5-555
    120 595 652.5 DQL120/5-595
    10mm(K) 8 70 130 DQL8/10-70
    10 90 150 DQL10/10-90
    12 110 170 DQL12/10-110
    14 130 190 DQL14/10-130
    16 150 210 DQL16/10-150
    18 170 230 DQL18/10-170
    20 190 250 DQL20/10-190
    22 210 270 DQL22/10-210
    24 230 290 DQL24/10-230
    26 250 310 DQL26/10-250
    28 270 330 DQL28/10-270
    30 290 350 DQL30/10-290
    32 310 370 DQL32/10-310
    34 330 390 DQL34/10-330
    20mm(K) 4 60 125 DQL4/20-60
    6 100 165 DQL6/20-100
    8 140 205 DQL8/20-140
    10 180 245 DQL10/20-180
    12 220 285 DQL12/20-220
    14 260 325 DQL14/20-260
    16 300 365 DQL16/20-300
    18 340 405 DQL18/20-340
    20 380 445 DQL20/20-380
    22 420 485 DQL22/20-420
    24 460 525 DQL24/20-460
    26 500 565 DQL26/20-500
    28 540 605 DQL28/20-540
    30 580 645 DQL30/20-580
    32 620 685 DQL32/20-620
    40mm(K) 4 120 195 DQL4/40-120
    6 200 275 DQL6/40-200
    8 280 355 DQL8/140-280
    10 360 435 DQL10/40-360
    12 440 515 DQL12/40-440
    14 520 595 DQL14/40-520
    16 600 675 DQL16/40-600
    18 680 755 DQL18/40-680
    20 760 835 DQL20/40-760
    22 840 915 DQL22/40-840
    24 920 995 DQL24/40-920
    26 1000 1075 DQL26/40-1000
    28 1080 1155 DQL28/40-1080
    30 1160 1235 DQL30/40-1160
    32 1240 1315 DQL32/40-1240
    更多產品
  • 国产成人综合在线视频_国产精品久久毛片完整版_色婷婷综合久久久_99r视频里面只有精品